Descripción de Producto
| Tipo de producto | Suéter |
| Material | 100% lana |
| Manómetro | 14GG |
| Technics | Equipo tejer |
| El collar | Cuello de tortuga |
| El peso | 326g |
| El tamaño | L |
| El color | El azul o de otros colores |
| MOQ | 100pcs/color |
| Plazo de entrega de la muestra | 5-7 días |
| Plazo de entrega de la producción | Deje 45-60días |
| Términos de pagos: | T/T, L/C |
Mediciones:
| La posición | Cómo medir | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Anchura Anchura delantera | 15 cm de HSP | 32.5 | 34.0 | 35.5 | 37.0 | 38.5 | 40.0 |
| Anchura anchura posterior | 15 cm de HSP | 34.5 | 36.0 | 37.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| 1/2 el ancho de pecho | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55, 0 | 57.0 | |
| El ancho de la ropa inferior | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | |
| Altura total | A partir de HSP | 66.0 | 67.0 | 68.0 | El 69, 5 | El 71, 0 | 73.0 |
| El cuello ancho | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | |
| A través de los hombros | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 44.0 | 45.5 | 47.0 | |
| Frente armhole | En línea recta | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 |
| El ancho de la camisa | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | |
| La longitud de manga | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | |
| El ancho de manguito inferior | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |




